 
             
                                                                     
                             
                                            Sustenium Immuno’nun içeriğini keşfedin
| İçindekiler | Miktar (1 saşe) | Beslenme Referans Değeri | 
|---|---|---|
| L-Glutamin | 500 mg | - | 
| Glisin | 500 mg | - | 
| Vitamin C | 250 mg | 312,5% | 
| Vitamin B3 | 16 mg | 100% | 
| Çinko | 10 mg | 100% | 
| Pantotenik Asit | 6 mg | 100% | 
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% | 
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% | 
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100% | 
| Bakır | 1 mg | 100% | 
| Manganez | 1 mg | 50% | 
| Vitamin B12 | 2,5 μg | 100% | 
